[lang_nl]In de wereld der miniaturen zijn er twee manieren om de schaal aan te geven. Ten eerste de bekende fractie (bijv. 1/300), die ook in de modelbouw gebruikt wordt. Ten tweede de hoogte (bijv. 6mm), waarbij niet exact vastgelegd is waarvoor deze hoogte staat – meestal wordt de ooghoogte gebruikt. De conversiefactor is dus de gemiddelde menselijke ooghoogte, ongeveer 1600 mm. Miniaturen worden wel vaak groter gemaakt om meer ruimte voor details te hebben. De onderstaande tabel toont vaak gebruikte schalen.
Schaal | Hoogte | Voorbeelden |
---|---|---|
1/56 | 28mm | Zeer populair voor kleinere gevechten. Games Workshop (Warhammer Fantasy en 40K, Lord of the Rings), vele anderen. |
1/64 | 25mm | Vroeger zeer populair, nu deels vervangen door 28mm. Star Wars Miniatures Battles, modeltreinen schaal S. |
1/72 | 22mm | Plastic figuren, populair voor historische gevechten. Goedkoop! |
1/80 | 20mm | Toenemend gebruikt voor 20e eeuw, compatibel moet voertuigen in schaal 1/72 en 1/76. |
1/87 | 18mm | Heavy Gear (oud), modeltreinen schaal H0. |
1/107 | 15mm | Flames of War. |
1/144 | 11mm | Heavy Gear, plastic bouwdozen. |
1/160 | 10mm | Toenemend populair als “middengrote” schaal, betaalbaar met voldoende details. Mechwarrior Dark Age, modeltreinen schaal N. |
1/285, 1/300 | 6mm | Kleinste schaal waarin enkele soldaten nog zinvol getoond kunnen worden, ideal voor grotere gevechten. Micro-Armour, vliegtuigen, Battletech, Epic. |
1/1200 | 1.3mm | Zeilschepen. |
1/2400 | 0.7mm | Schepen. |
1/3000 | 0.5mm | Schepen. |
[/lang_nl]
[lang_de]In der Welt der Miniaturen gibt es zwei Konventionen, um den Maßstab anzugeben. Einerseits als den bekannten Bruch (z.B. 1:300 oder 1/300), der auch im Modellbau verwendet wird. Andererseits als Größe (z.B. 6mm), wobei nicht eindeutig festgelegt ist, was diese Größe bezeichnet – die Augenhöge hat sich aber als Standard festgelegt. Als Umrechnungsfaktor ergibt sich also die Augenhöhe eines durchschnittlichen Menschen, etwa 1600 mm. Es besteht die Tendenz, Miniaturen größer zu machen, um so mehr Raum für Details zu bieten. Die nachfolgende Tabelle listet gebräuchliche Maßstäbe auf.
Maßstab | Größe | Beispiele |
---|---|---|
1/56 | 28mm | Sehr populär für kleinere Gefechte. Games Workshop (Warhammer Fantasy und 40K, Lord of the Rings), viele andere. |
1/64 | 25mm | Früher sehr populär, bedrängt durch 28mm. Star Wars Miniatures Battles, Modelleisenbahn Spur S. |
1/72 | 22mm | Plastikfiguren, populär für historische Gefechte. Günstig! |
1/80 | 20mm | Zunehmend verwendet für 20. Jahrhundert, kompatibel mit 1/72 und 1/76 Fahrzeugen. |
1/87 | 18mm | Heavy Gear (alt), Modelleisenbahn Spur H0. |
1/107 | 15mm | Flames of War. |
1/144 | 11mm | Heavy Gear, Plastikbausätze. |
1/160 | 10mm | Zunehmend populär als “mittelgroßer” Maßstab, bezahlbar mit genug Details. Mechwarrior Dark Age, Modelleisenbahn Spur N. |
1/285, 1/300 | 6mm | Kleinster Maßstab in dem einzelne Soldaten noch sinnvoll dargestellt werden können, ideal für größere Gefechte. Micro-Armour, Flugzeuge, Battletech, Epic. |
1/1200 | 1.3mm | Segelschiffe. |
1/2400 | 0.7mm | Schiffe. |
1/3000 | 0.5mm | Schiffe. |
[/lang_de]
[lang_en]The world of miniatures has two ways of giving a a miniature’s scale. One is the known fraction (e.g. 1/300), which is also used in scale modeling. The other is the size (such as 6mm), where it is not exactly defined what this size represents – human eye height has been established as the standard. This results in a conversion factor equal to the average human eye height, about 1600 mm. There’s a tendency to make miniatures larger in order to have more space for details. The following table lists common scales.
Scale | Size | Examples |
---|---|---|
1/56 | 28mm | Very popular for skirmish games. Games Workshop (Warhammer Fantasy und 40K, Lord of the Rings), and many others. |
1/64 | 25mm | Previously very popular, now partly replaced by 28mm. Star Wars Miniatures Battles, model railroad scale S. |
1/72 | 22mm | Plastic figures, popular for historic battles. Cheap! |
1/80 | 20mm | Increasingly used for 20th century, compatible with 1/72 and 1/76 vehicles. |
1/87 | 18mm | Heavy Gear (old), model railroad scale H0. |
1/107 | 15mm | Flames of War. |
1/144 | 11mm | Heavy Gear, plastic kits. |
1/160 | 10mm | Increasingly popular as “medium-sized” scale, affordable with sufficient detail. Mechwarrior Dark Age, model railroad scale N. |
1/285, 1/300 | 6mm | Smallest scale in which single soldiers can be represented sensibly, ideal for larger battles. Micro-Armour, aircraft, Battletech, Epic. |
1/1200 | 1.3mm | Sailing ships. |
1/2400 | 0.7mm | Ships. |
1/3000 | 0.5mm | Ships. |
[/lang_en]